REACH术语
2007-06-21 14:31:25 来源:中国化工网 作者: 进入论坛>>
缩写 | 中英译文 |
AF | Assessment Factor 评估因子 |
BCF | Bioconcentration Factor 生物浓度因素 |
C&L | Classification and Labelling 分类与标识 |
CEC | Commission of the European Communities 欧盟委员会 |
CEFIC | European Chemical Industry Council 欧洲化工行业委员会 |
CEN | European committee for standardization 欧洲标准委员会 |
CEPE | European Committee for Paints and Inks 欧洲油墨委员会 |
CMR | Carcinogenicity,Mutagenicity ,Reproductive Toxicity |
CSA | Chemical Safety Assessment 化学品安全评估 |
CSR | Chemical Safety Report 化学安全性报告 |
CSTEE | Scientific committee on toxixcity, ecotoxicity and the environment |
d.wt | Dry weight / dw 干重 |
DT50 | Period required for 50 percent dissipation (define method of estimation) |
DT50lab | Period required for 50 percent dissipation, under laboratory conditions (define method of estimation) |
DT90 | Period required for 90 percent dissipation (define method of estimation) |
DT90field | Period required for 90 percent dissipation under field conditions (define method of estimation) |
DU | Downstream User 下游用户 |
EC | European Commission 欧洲委员会 |
EC# | EC number, number allocated by the Commission of the European Communities as a term used to replace the EINECS / ELINCS / NLP number designation EC号码 |
EC50 | Median effective concentration 中间有效浓度 |
ECB | European Chemicals Bureau 欧洲化学品管理局 |
ECHA | European Chemicals Agency 欧洲化学品管理局 |
ECT | European Community Treaty 欧盟条约 |
EEC | European Economic Community 欧洲经济协会 |
EINECS | European INventory of Existing Commercial chemical Substances. 欧洲现有商用化学物质目录 |
EINECS (IS) | European INventory of Existing Commercial chemical Substances Information System EINECS信系息统 |
EINECS# | European INventory of Existing Commercial chemical Substances index number EINECS号 |
ELINCS | European LIst of Notified Chemical Substances, this list is periodically updated as an Official Journal 欧洲已备案化学物质目录 |
ELINCS#, ELINCS-No | European LIst of Notified Chemical Substances index number ELINCS检索号 |
ESIS | European chemical Substances Information System 欧洲化学物质信息系统 |
ESR | Existing Substances Regulation 现有物质规章 |
EU | European Union 欧盟 |
EURATS | European Risk Assessment Tracking System 欧洲风险评估追踪系统 |
EUSES | European Union System for the Evaluation of Substances 欧盟物质评估体系 |
Final RAR | Final Risk Assessment Report 最终风险评估报告 |
GHS | Globally Harmonised System 全球协调系统 |
GLP | Good Laboratory Practice 良好实验室规范 |
gw | Gram weight 克重量 |
HPLC | High Pressure Liquid Chromatography 高压液相色谱(法) |
HPV | High production volume 高吨位水平(生产量或进口量超过1000吨/年的物质) |
HPV-LPV (IS) | HPV-LPV Chemicals Information System HPV-LPV化学信息系统 |
HPVC | HPVC (High Production Volume Chemical) 高产水平化学品 |
IARC | International Agency for Research on Cancer 国际肿瘤研究机构 |
IS | Information System 信息体系 |
ISO | International Standards Organisation 国际标准组织 |
IUCLID | International Uniform Chemical Information Database 国际统一化学信息数据库 |
IUPAC | International Union for Pure Applied Chemistry 国际纯应用化学联盟 |
Koc | Organic carbon adsorption coefficient 有机碳吸附系数 |
Kow | Octanol-water partition coefficient 辛醇-水分配系数 |
L(E)C50 | Lethal concentration, median 半数致死浓度 |
LPVC | LPVC (Low Production Volume Chemical) 低产水平化学制品 |
M/Is | Manufacturers/Importers 生产商/进口商 |
MOS | Margins of safety 安全界限 |
NCD | New Chemicals Database 新化学物质数据库 |
NLP | No-Longer Polymers 不再作为聚合体的物质 |
OECD | Organization for Economic Co-operation and Development 经济合作与发展组织 |
OJ | Official Journal of the European Union 欧盟官方期刊 |
ORATS (IS) | Online European Risk Assessment Tracking System 在线欧洲风险评估跟踪系统 |
PBT | Persistent, Bio-accumulative and Toxic 持久性、生物蓄积性和毒性 |
PEC | Predicted environmental concentration 预测的环境浓度 |
PNEC(s) | Predicted no effect concentration(s) 预测的无效浓度 |
PNECwater | Predicted no effect concentration in water 水中预测的无效浓度 |
POPs | persistent organic pollutants 持久性有机污染物 |
QSAR | Quantitative Structure-Activity Relationship 定量构效关系 |
RAR | Risk Assessment Report 风险评估报告 |
RAR Status | Risk Assessment Report Status 风险评估报告状况 |
RDBMS | Relational Database Management System 关系型数据库管理系统 |
REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 化学品注册、评估、许可和限制 |
RIPs | REACH Implementation Projects REACH实施项目 |
RMM | Risk Management Measures 风险管理措施 |
SAICM | the Strategic Approach to International Chemical Management 国际化学品管理制度战略 |
SDS | Safety Data Sheets 安全数据表 |
SIEF | Substance Information Exchange Forum 物质信息交换论坛 |
SMEs | Small and Medium-sized Enterprises 中小型企业 |
SPORT | Strategic Partnerships on REACH Testing REACH试验战略伙伴 |
SQL | Structured Query Language 结构化查询语言 |
STP | Sewage Treatment Plant 污水处理设备 |
Summary RAR | Summary Risk Assessment Report 风险评估报告摘要 |
SVHC | Substance of Very High Concern 高度关注物质 |
TCS | Toxicology and Chemical Substances 毒理学和化学物质 |
TGD | Technical Guidance Document 技术指导文献 |
TM | Technical Meeting 技术会议 |
TMs | Testing Methods 测试方法 |
Trade Name(s) | All names under which the substance is marketed within the Community market 商品名 |
UEAPME | European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises 欧洲手工和中小型企业协会 |
UICPA | International union for pure applied chemistry 纯应用化学国际组织 |
UNEP | United Nations Environment Programme 联合国环境规划署 |
UVCB | Unknown or Variable composition 未知或易变合成物 |
v/v | Volume per volume ratio 体积比 |
VOLUME | The produced or imported volume of the chemical 生产或进口化学制品的体积 |
vPvB | very Persistent and very Bio-accumulative 高持久性、高生物蓄积性 |
w/w | Weight per weight ratio 重量比 |






